クロシェビルディング
クロシェビルディング:神戸高速東西線花隈駅にも近くて便利♪周辺に駅が二つあり、交通の利便性が高いです♪周辺には、徒歩2分で利用できる駅があります♪場所が平坦なのは、ランニングをする上で抑えたいポイントですね♪初期費用はカードで決済いただけます(#^^#)
物件情報
周辺施設
クロシェビルディング の物件概要
【店舗事務所】| 所在地 | 兵庫県神戸市中央区元町通5丁目8-15 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 賃料/坪単価 | 12.9万円~38.5万円 / 0.73万円~2.02万円 | 管理費・共益費 | 0円~55,000円 |
| 坪数/面積 | 8.16坪~35.39坪 / 27.00㎡~117.00㎡ | 築年月(築年数) | 1990年 2月 (築36年) |
| 種別/構造 | 店舗事務所 / 鉄筋コンクリート | 階建 | 7階建 |
| 備考 | 「クロシェビルディング」のここがイチオシ◎場所が平坦なのは、ランニングをする上で抑えたいポイントですね◎周辺には、徒歩2分で利用できる駅があります◎初期費用のカード決済ができます◎周辺に駅が二つあり、交通の利便性が高いです(^o^) | ||
| 取扱会社 |
|
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
クロシェビルディングの空室情報
| 所在階 | 賃料 | 管理費・共益費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 坪数/面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 16.5万円 | - | -/ 3ヶ月/ 1ヶ月/ -/ - | 8.16坪 / 27.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3階 | 12.9万円 | 19,000円 | -/ 3ヶ月/ 1ヶ月/ -/ - | 11.79坪 / 39.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3階 | 25.7万円 | 37,000円 | -/ 3ヶ月/ 1ヶ月/ -/ - | 35.39坪 / 117.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3階 | 38.5万円 | 55,000円 | -/ 3ヶ月/ 1ヶ月/ -/ - | 35.39坪 / 117.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4階 | 38.5万円 | 55,000円 | -/ 3ヶ月/ 1ヶ月/ -/ - | 35.39坪 / 117.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5階 | 38.5万円 | 55,000円 | -/ 3ヶ月/ 1ヶ月/ -/ - | 35.39坪 / 117.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |












