00件
最近見た物件
00件
検討リスト
灘区・東灘区の賃貸|エスラエステート > (店舗(賃貸))地域から探す > 神戸市中央区 > 赤松神戸ビル > 6F
条件交渉はどこにも負けません!エスラにお任せください!
| 所在階 | 賃料/坪単価 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 坪数/面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 18.7万円 / 9811.12円 | 33,000円 | 18.7万円/ 37.4万円/ -/ -/ - | 19.06坪 / 63.04㎡ | 詳細を見る | 追加する |

| 所在地 | 兵庫県神戸市中央区北長狭通4丁目2-2 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 坪数(面積) | 19.06坪(63.04㎡) | ||
| 賃料/坪単価 | 17.6万円/0.92万円 | 管理費・共益費 | 33,000円 |
| 敷金/礼金/保証金 | 17.6万円/35.2万円/- | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | - | 権利金/雑費 | -/- |
| 造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | -/- |
| 保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
| 保証人代行義務/利用料 | 必加入/ 総賃料100%、更新料10%/1年 ※プランによる | 保証会社 | その他 |
| 保証会社詳細 | - | 向き | - |
| 築年月(築年数) | 1998年 3月 (築28年) | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | 店舗事務所/鉄骨造 | 用途地域 | - |
| 部屋/所在階/階建 | 6F/6階/8階建 | 総戸数 | - |
| 現況/引渡時期 | 空家/即時 | 取引態様 | 一般媒介 |
| 物件番号 | 96764702 | 取引条件の有効期限 | 2026年09月04日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 | 弊社では、現地待ち合わせ・オンライン内見・来店不要の契約手続きが可能です。お客様のご希望をスピーディーにご提案させていただきます。メールやLINEなどでお気軽にご相談下さいませ♪ | ||
| 条件(その他) | ゴミ代:3,960円(月額) | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
赤松神戸ビルに関するこだわり条件から探す
神戸市中央区の町名から探す
神戸市中央区にある駅から探す