00件
最近見た物件
00件
検討リスト
灘区・東灘区の賃貸|エスラエステート > (店舗(賃貸))地域から探す > 神戸市中央区 > 熊内町117 > 物件詳細
条件交渉はどこにも負けません!エスラにお任せください!
| 所在地 | 兵庫県神戸市中央区熊内町1丁目1-7 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 坪数(面積) | 59.86坪(197.91㎡) | ||
| 賃料/坪単価 | 38.5万円/0.64万円 | 管理費・共益費 | - |
| 敷金/礼金/保証金 | 210万円/0ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | - | 権利金/雑費 | -/- |
| 造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | -/- |
| 保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
| 保証人代行義務/利用料 | 必加入/ - | 保証会社 | その他 |
| 保証会社詳細 | - | 向き | - |
| 築年月(築年数) | 1968年 10月 (築57年) | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | 店舗事務所/鉄骨造 | 用途地域 | - |
| 部屋/所在階/階建 | -/1-4階/4階建 | 総戸数 | - |
| 現況/引渡時期 | 空家/即時 | 取引態様 | 一般媒介 |
| 物件番号 | 91477040 | 取引条件の有効期限 | 2026年09月04日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 | 弊社では、現地待ち合わせ・オンライン内見・来店不要の契約手続きが可能です。お客様のご希望をスピーディーにご提案させていただきます。メールやLINEなどでお気軽にご相談下さいませ♪ | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
熊内町117に関するこだわり条件から探す
神戸市中央区の町名から探す
神戸市中央区にある駅から探す