毎日新聞神戸ビル
こちらは徒歩6分に立地する物件です。こちらは初期費用をカードでお支払いいただける物件です。行く先に応じて経路を選べる、2駅利用可能な物件です。エレベーターが2基付いています。
物件情報
毎日新聞神戸ビル の物件概要
【店舗事務所】| 所在地 | 兵庫県神戸市中央区栄町通4丁目3-5 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 賃料/坪単価 | 24.86万円~30.767万円 / 1.1万円 | 管理費・共益費 | 87,010円~107,685円 |
| 坪数/面積 | 22.60坪~27.97坪 / 74.71㎡~92.46㎡ | 築年月(築年数) | 1989年 7月 (築37年) |
| 種別/構造 | 店舗事務所 / 鉄筋コンクリート | 階建 | 8階建 |
| 備考 | ぜひ一度見ていただきたい、「毎日新聞神戸ビル」です。電車移動の多い方に嬉しい駅から徒歩6分の物件です。クレジットカードで初期費用をお支払いいただける物件です。エレベータは二基設置されていますので建物内の移動が快適です。こちらの物件は周辺に駅が2つあるので電車へのアクセスが便利な物件です。 | ||
| 取扱会社 |
|
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
毎日新聞神戸ビルの空室情報
| 所在階 | 賃料 | 管理費・共益費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 坪数/面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5階 | 24.86万円 | 87,010円 | 12ヶ月/ 24.86万円/ -/ -/ - | 22.60坪 / 74.71㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5階 | 30.767万円 | 107,685円 | 12ヶ月/ 30.767万円/ -/ -/ - | 27.97坪 / 92.46㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6階 | 24.86万円 | 87,010円 | 12ヶ月/ 24.86万円/ -/ -/ - | 22.60坪 / 74.71㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8階 | 24.86万円 | 87,010円 | 12ヶ月/ 24.86万円/ -/ -/ - | 22.60坪 / 74.71㎡ | 詳細を見る | 追加する |











