神戸真亜ビル
新着情報:神戸真亜ビルの空室情報ならコチラ◎利用可能な駅が2駅あり、利便性の高い物件です◎高ニーズな駅近の物件で、徒歩3分で駅に行くことができます◎クレジットカードで初期費用をお支払いいただける物件です(^o^)
物件情報
神戸真亜ビル の物件概要
【店舗事務所】| 所在地 | 兵庫県神戸市中央区加納町4丁目9-29 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 賃料/坪単価 | 13.2万円~14.3万円 / 1.65万円~1.69万円 | 管理費・共益費 | 22,000円 |
| 坪数/面積 | 7.99坪~8.46坪 / 26.44㎡~28.00㎡ | 築年月(築年数) | 1998年 10月 (築27年) |
| 種別/構造 | 店舗事務所 / 鉄筋コンクリート | 階建 | 8階建 |
| 備考 | 周辺には、徒歩3分で利用できる駅があります!周辺に駅が2つあるので電車での移動が便利です!初期費用はカードで決済いただけます(*^_^*) | ||
| 取扱会社 |
|
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
神戸真亜ビルの空室情報












