河野ビル
新着情報:河野ビルの空室情報ならコチラ!目的に応じて駅を選べることが、2駅利用できるこの物件のメリットです!場所が平坦なのは、ランニングをする上で抑えたいポイントですね!徒歩2分で駅にアクセスできる物件です!こちらの物件では初期費用をカードでお支払いいただけます(^_^)
物件情報
河野ビル の物件概要
【店舗事務所】| 所在地 | 兵庫県神戸市中央区元町通2丁目6-2 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 賃料/坪単価 | 24.42万円 / 1.88万円 | 管理費・共益費 | - |
| 坪数/面積 | 12.97坪 / 42.90㎡ | 築年月(築年数) | 1969年 12月 (築56年) |
| 種別/構造 | 店舗事務所 / 鉄骨造 | 階建 | 4階建 |
| 備考 | 新着情報:河野ビルの空室情報ならコチラ!初期費用はカードで決済いただけます!2駅利用できる立地となっていて、アクセスが良いです!周辺には、徒歩2分で利用できる駅があります!場所が平坦なのは、ランニングをする上で抑えたいポイントですね(^o^) | ||
| 取扱会社 |
|
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
河野ビルの空室情報











