成樹ビル
「成樹ビル」のここがイチオシ。周辺には、徒歩5分で利用できる駅があります。初期費用をカードでお支払いいただけるので、カードで決済したい方にもおすすめです。場所が平坦なのは、ランニングをする上で抑えたいポイントですね。駅が周辺に2つあるので行動範囲が広がります。
物件情報
成樹ビル の物件概要
【店舗事務所】| 所在地 | 兵庫県神戸市中央区八幡通4丁目1-15 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 賃料/坪単価 | 8.184万円~9.592万円 / 0.88万円 | 管理費・共益費 | 30,690円~35,970円 |
| 坪数/面積 | 9.30坪~10.90坪 / 30.74㎡~36.03㎡ | 築年月(築年数) | 1997年 3月 (築29年) |
| 種別/構造 | 店舗事務所 / 鉄骨造 | 階建 | 7階建 |
| 備考 | 周辺には、徒歩5分で利用できる駅があります。2駅利用可能な物件なので交通の利便性が良いのが魅力です。場所が平坦なのは、ランニングをする上で抑えたいポイントですね。クレジットカードで初期費用がお支払いいただけるので、決済の手間が軽減できます。 | ||
| 取扱会社 |
|
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
成樹ビルの空室情報
| 所在階 | 賃料 | 管理費・共益費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 坪数/面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 8.184万円 | 30,690円 | 0ヶ月/ 47万円/ 31万円/ -/ - | 9.30坪 / 30.74㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3階 | 9.592万円 | 35,970円 | 0ヶ月/ 55.1万円/ 36万円/ -/ - | 10.90坪 / 36.03㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4階 | 8.184万円 | 30,690円 | 0ヶ月/ 47万円/ 31万円/ -/ - | 9.30坪 / 30.74㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4階 | 8.184万円 | 30,690円 | 0ヶ月/ 47万円/ 31万円/ -/ - | 9.30坪 / 30.74㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4階 | 9.592万円 | 35,970円 | -/ 55.1万円/ 36万円/ -/ - | 10.90坪 / 36.03㎡ | 詳細を見る | 追加する |












