建隆ビルⅡ
「建隆ビル」のここがイチオシ♪2駅利用できる場所にあるので利便性が高いです♪場所が平坦なのは、ランニングをする上で抑えたいポイントですね♪初期費用のカード決済ができます(^^)
物件情報
建隆ビルⅡ の物件概要
【店舗事務所】| 所在地 | 兵庫県神戸市中央区海岸通6 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 賃料/坪単価 | 17.0495万円~234.1548万円 / 0.09万円~1.21万円 | 管理費・共益費 | 59,405円~848,452円 |
| 坪数/面積 | 192.83坪 / 637.47㎡ | 築年月(築年数) | 1988年 8月 (築38年) |
| 種別/構造 | 店舗事務所 / 鉄骨鉄筋コンクリート | 階建 | 9階建 |
| 備考 | ぜひ一度見ていただきたい、「建隆ビル」です☆2駅利用できる場所にあるので利便性が高いです☆初期費用をカードでお支払いいただけるので、カードで決済したい方にもおすすめです(*´ω`*) | ||
| 取扱会社 |
|
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
建隆ビルⅡの空室情報











