00件
最近見た物件
00件
検討リスト
灘区・東灘区の賃貸|エスラエステート > (店舗(賃貸))地域から探す > 神戸市中央区 > 上屋SO-KO > 3階
条件交渉はどこにも負けません!エスラにお任せください!
| 所在階 | 賃料/坪単価 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 坪数/面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 21.7万円 / 8127.34円 | 16,940円 | 5万円/ 2ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 26.70坪 / 88.28㎡ | 詳細を見る | 追加する |

| 所在地 | 兵庫県神戸市中央区波止場町6-5 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 坪数(面積) | 10.26坪(33.93㎡) | ||
| 賃料/坪単価 | 7.3万円/0.71万円 | 管理費・共益費 | 16,940円 |
| 敷金/礼金/保証金 | 5万円/2ヶ月/0ヶ月 | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | - | 権利金/雑費 | -/- |
| 造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | 無/- |
| 保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
| 保証人代行義務/利用料 | 必加入/ 総賃料100%、更新料10%/1年 ※プランによる | 保証会社 | その他 |
| 保証会社詳細 | - | 向き | - |
| 築年月(築年数) | 1969年 1月 (築57年) | 契約期間 | 定期借家 3年 |
| 種別/構造 | 店舗事務所/鉄筋コンクリート | 用途地域 | - |
| 部屋/所在階/階建 | 3階/3階/6階建 | 総戸数 | - |
| 現況/引渡時期 | 空家/即時 | 取引態様 | 一般媒介 |
| 物件番号 | 104718397 | 取引条件の有効期限 | 2026年07月21日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 |
【あなたの理想を叶えます】 予約不要・即日案内・現地集合・オンライン見学・来店不要の契約手続きが可能です! お気軽にご相談下さいませ♪条件交渉はどこにも負けません!エスラにお任せください! |
||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
上屋SO-KOに関するこだわり条件から探す
神戸市中央区の町名から探す
神戸市中央区にある駅から探す