00件
最近見た物件
00件
検討リスト
灘区・東灘区の賃貸|エスラエステート > (店舗(賃貸))地域から探す > 神戸市中央区 > パレ・ド・北野坂 > 901
条件交渉はどこにも負けません!エスラにお任せください!
| 所在階 | 賃料/坪単価 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 坪数/面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -1 | 34.4097万円 / 16719.97円 | 63,386円 | 4ヶ月/ 6ヶ月/ -/ -/ - | 20.58坪 / 68.04㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| -1 | 14.4795万円 / 16719.98円 | 26,672円 | 4ヶ月/ 6ヶ月/ -/ -/ - | 8.66坪 / 28.63㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 23.8427万円 / 16719.99円 | 43,920円 | 4ヶ月/ 6ヶ月/ -/ -/ - | 14.26坪 / 47.16㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 10.149万円 / 15147.76円 | 18,695円 | 4ヶ月/ 6ヶ月/ -/ -/ - | 6.70坪 / 22.16㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 17.8736万円 / 16719.93円 | 32,925円 | 4ヶ月/ 6ヶ月/ -/ -/ - | 10.69坪 / 35.36㎡ | 詳細を見る | 追加する |

| 所在地 | 兵庫県神戸市中央区加納町4丁目7-11 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 坪数(面積) | 54.25坪(179.37㎡) | ||
| 賃料/坪単価 | 90.706万円/1.67万円 | 管理費・共益費 | 167,090円 |
| 敷金/礼金/保証金 | 4ヶ月/6ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | - | 権利金/雑費 | -/- |
| 造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | -/- |
| 保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
| 保証人代行義務/利用料 | 必加入/ 総賃料100%、更新料10%/1年 ※プランによる初回100% | 保証会社 | その他 |
| 保証会社詳細 | - | 向き | - |
| 築年月(築年数) | 1978年 2月 (築48年) | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | 店舗事務所/鉄骨鉄筋コンクリート | 用途地域 | - |
| 部屋/所在階/階建 | 901/9階/11階建 | 総戸数 | - |
| 現況/引渡時期 | 空家/即時 | 取引態様 | 一般媒介 |
| 物件番号 | 97476903 | 取引条件の有効期限 | 2026年09月04日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 |
【あなたの理想を叶えます】 予約不要・即日案内・現地集合・オンライン見学・来店不要の契約手続きが可能です! お気軽にご相談下さいませ♪条件交渉はどこにも負けません!エスラにお任せください! |
||
| 条件(その他) | 看板使用料:3,300円(月額) 害虫駆除代:1,650円(月額) 厨芥料:8,800円(月額) | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
パレ・ド・北野坂に関するこだわり条件から探す
神戸市中央区の町名から探す
神戸市中央区にある駅から探す