トミー・ラ・グラース芦屋
「トミー・ラ・グラース芦屋」のここがイチオシ。2駅利用できる立地となっていて、アクセスが良いです。周辺には、徒歩1分で利用できる駅があります。クレジットカードで初期費用がお支払いいただけるので、決済の手間が軽減できます。
物件情報
トミー・ラ・グラース芦屋 の物件概要
【店舗事務所】| 所在地 | 兵庫県芦屋市業平町5-20 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 賃料/坪単価 | 27.5万円~55.99万円 / 1.31万円~1.86万円 | 管理費・共益費 | 41,800円~84,700円 |
| 坪数/面積 | 18.96坪~42.89坪 / 62.70㎡~141.81㎡ | 築年月(築年数) | 2018年 5月 (築8年) |
| 種別/構造 | 店舗事務所 / 鉄筋コンクリート | 階建 | 8階建 |
| 備考 | ぜひ一度見ていただきたい、「トミー・ラ・グラース芦屋」です。クレジットカードで初期費用がお支払いいただけるので、決済の手間が軽減できます。周辺に駅が2つあるので電車での移動が便利です。周辺には、徒歩1分で利用できる駅があります。 | ||
| 取扱会社 |
|
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
トミー・ラ・グラース芦屋の空室情報
| 所在階 | 賃料 | 管理費・共益費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 坪数/面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 27.5万円 | 41,800円 | 86.4万円/ 63.36万円/ -/ -/ - | 18.96坪 / 62.70㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2階 | 28.49万円 | 42,900円 | 89.4万円/ 65.56万円/ -/ -/ - | 19.23坪 / 63.58㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2階 | 55.99万円 | 84,700円 | 175.8万円/ 128.92万円/ -/ -/ - | 42.89坪 / 141.81㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3階 | 27.5万円 | 41,800円 | 86.4万円/ 63.36万円/ -/ -/ - | 18.96坪 / 62.70㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4階 | 27.5万円 | 41,800円 | 86.4万円/ 63.36万円/ -/ -/ - | 18.96坪 / 62.70㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7階 | 35.2万円 | 41,800円 | 107.4万円/ 78.76万円/ -/ -/ - | 18.96坪 / 62.70㎡ | 詳細を見る | 追加する |











