グリーンシャポービル
多くの方からご好評頂いているグリーンシャポービルのご紹介☆クレジットカードで初期費用がお支払いいただけるので、決済の手間が軽減できます☆特徴的な外観と洗練された設計の内装を持つデザイナーズ☆場所が平坦なのは、ランニングをする上で抑えたいポイントですね☆周辺に駅が2つあるので電車での移動が便利です☆エレベーターが2基あります☆周辺には、徒歩1分で利用できる駅があります(*^^*)
物件情報
周辺施設
グリーンシャポービル の物件概要
【事務所】| 所在地 | 兵庫県神戸市中央区琴ノ緒町5丁目3-5 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 賃料/坪単価 | 8.47万円~187万円 / 1.16万円~1.43万円 | 管理費・共益費 | 17,090円~502,710円 |
| 坪数/面積 | 5.94坪~158.90坪 / 19.65㎡~525.30㎡ | 築年月(築年数) | 1978年 12月 (築46年) |
| 種別/構造 | 事務所 / 鉄骨鉄筋コンクリート | 階建 | 8階建 地下1階 |
| 備考 | ぜひ一度見ていただきたい、「グリーンシャポービル」です☆初期費用をカードでお支払いいただけるので、カードで決済したい方にもおすすめです☆駅が周辺に2つあるので行動範囲が広がります☆エレベーター2基付きです☆場所が平坦なのは、ランニングをする上で抑えたいポイントですね☆目立つ外観と洗練された設計の内装を持つデザイナーズ☆周辺には、徒歩1分で利用できる駅があります(*´ω`*) | ||
| 取扱会社 |
|
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
グリーンシャポービルの空室情報
| 所在階 | 賃料 | 管理費・共益費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 坪数 | 面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 23.1万円 | 51,370円 | 46.2万円/ 23.1万円/ 0ヶ月/ -/ 10.164万円 | 16.23坪 | 53.68㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6階 | 8.47万円 | 17,090円 | 16.94万円/ 8.47万円/ 0ヶ月/ -/ 3.7268万円 | 5.94坪 | 19.65㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6階 | 11.611万円 | 25,720円 | 23.222万円/ 11.611万円/ 0ヶ月/ -/ 5.1088万円 | 8.13坪 | 26.88㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6階 | 23.4157万円 | 47,983円 | 46.8314万円/ 23.4157万円/ 0ヶ月/ -/ 10.3029万円 | 16.38坪 | 54.15㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6階 | 36.08万円 | 79,980円 | 72.16万円/ 36.08万円/ 0ヶ月/ -/ 15.8752万円 | 25.28坪 | 83.58㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7階 | 20.37万円 | 50,460円 | 40.74万円/ 20.37万円/ 0ヶ月/ -/ 8.9628万円 | 17.54坪 | 58.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7階 | 38.734万円 | 88,050円 | 77.468万円/ 38.734万円/ 0ヶ月/ -/ 17.0429万円 | 30.61坪 | 101.21㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8階 | 187万円 | 502,710円 | 374万円/ 187万円/ 0ヶ月/ -/ 82.28万円 | 158.90坪 | 525.30㎡ | 詳細を見る | 追加する |
グリーンシャポービルへのお問い合わせ
グリーンシャポービルの過去に掲載したお部屋
| 所在階 | 坪数/面積 | 方位 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| 3階 | *** / *** | *** | 詳細を見る |












