西宮市津門西口町クリニックモール
ぜひ一度見ていただきたい、「西宮市津門西町クリニックモール」です。周辺には、徒歩5分で利用できる駅があります。クレジットカードで初期費用がお支払いいただけるので、決済の手間が軽減できます。駅が周辺に2つあるので行動範囲が広がります。
物件情報
西宮市津門西口町クリニックモール の物件概要
【店舗事務所】| 所在地 | 兵庫県西宮市津門西口町2-20 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 賃料/坪単価 | 39.7982万円~46.4499万円 / 1.32万円~1.54万円 | 管理費・共益費 | 33,165円~33,222円 |
| 坪数/面積 | 30.15坪~30.20坪 / 99.67㎡~99.84㎡ | 築年月(築年数) | 2026年 8月 (予定) |
| 種別/構造 | 店舗事務所 / 鉄骨造 | 階建 | 3階建 |
| 備考 | ぜひ一度見ていただきたい、「西宮市津門西町クリニックモール」です。駅まで歩いてアクセスできる、徒歩5分の距離に立地する物件です。行く先に応じて経路を選べる、2駅利用可能な物件です。こちらの物件では初期費用をカードでお支払いいただけます。 | ||
| 取扱会社 |
|
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
西宮市津門西口町クリニックモールの空室情報
| 所在階 | 賃料 | 管理費・共益費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 坪数/面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 46.4499万円 | 33,178円 | -/ 46.4499万円/ 6ヶ月/ -/ - | 30.16坪 / 99.71㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2階 | 39.7982万円 | 33,165円 | -/ 39.7982万円/ 217.0813万円/ -/ - | 30.15坪 / 99.67㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2階 | 39.866万円 | 33,222円 | -/ 39.866万円/ 217.4515万円/ -/ - | 30.20坪 / 99.84㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3階 | 39.7982万円 | 33,165円 | -/ 39.7982万円/ 217.0813万円/ -/ - | 30.15坪 / 99.67㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3階 | 39.866万円 | 33,222円 | -/ 39.866万円/ 217.4515万円/ -/ - | 30.20坪 / 99.84㎡ | 詳細を見る | 追加する |











