西宮ステーションビル
共用部にはエレベータ・敷地内ごみ置き場など様々な設備やサービスが揃っているので便利です。利用可能な駅が2駅あり、利便性の高い物件です。高ニーズな駅近の物件で、徒歩3分で駅に行くことができます。初期費用のカード決済ができます。場所が平坦なのは、ランニングをする上で抑えたいポイントですね。
物件情報
西宮ステーションビル の物件概要
【店舗事務所】| 所在地 | 兵庫県西宮市松原町4-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 賃料/坪単価 | 30.8万円 / 1.47万円~1.58万円 | 管理費・共益費 | 44,000円 |
| 坪数/面積 | 19.48坪~20.96坪 / 64.43㎡~69.30㎡ | 築年月(築年数) | 2002年 7月 (築24年) |
| 種別/構造 | 店舗事務所 / 鉄筋コンクリート | 階建 | 6階建 |
| 備考 | 「西宮ステーションビル」のここがイチオシ。共用部にはエレベータ・敷地内ごみ置き場などが揃っております。こちらは初期費用をカードでお支払いいただける物件です。駅まで平坦で、自転車での移動もラクな物件です。徒歩3分の位置に駅がある物件です。2駅利用できる立地となっていて、アクセスが良いです。 | ||
| 取扱会社 |
|
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
西宮ステーションビルの空室情報
| 所在階 | 賃料 | 管理費・共益費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 坪数/面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 30.8万円 | 44,000円 | 280万円/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 19.48坪 / 64.43㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3階 | 30.8万円 | 44,000円 | 280万円/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 20.96坪 / 69.30㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4階 | 30.8万円 | 44,000円 | 280万円/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 20.01坪 / 66.15㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5階 | 30.8万円 | 44,000円 | 280万円/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 20.01坪 / 66.15㎡ | 詳細を見る | 追加する |











