港都ビル
物件情報
港都ビル の物件概要
【店舗事務所】| 所在地 | 兵庫県神戸市中央区東町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 賃料/坪単価 | 14.85万円 / 0.99万円 | 管理費・共益費 | 57,200円 |
| 坪数/面積 | 14.94坪 / 49.40㎡ | 築年月(築年数) | 1997年 2月 (築28年) |
| 種別/構造 | 店舗事務所 / 鉄筋コンクリート | 階建 | 8階建 |
| 備考 | 「港都ビル」のここがイチオシ♪2駅利用できる立地となっていて、アクセスが良いです♪初期費用をカードでお支払いいただけるので、カードで決済したい方にもおすすめです♪場所が平坦なのは、ランニングをする上で抑えたいポイントですね(^o^) | ||
| 取扱会社 |
|
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
港都ビルの空室情報












