00件
最近見た物件
00件
検討リスト
灘区・東灘区の賃貸|エスラエステート > (店舗(賃貸))地域から探す > 神戸市中央区 > 北野坂WESTビル > 401
条件交渉はどこにも負けません!エスラにお任せください!
所在階 | 賃料/坪単価 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 坪数/面積 | 詳細 | 検討リスト |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 14.3万円 / 18940.4円 | 22,000円 | 0ヶ月/ 55万円/ -/ -/ - | 7.55坪 / 24.99㎡ | 詳細を見る | 追加する |
所在地 | 兵庫県神戸市中央区中山手通1丁目9-18 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
坪数(面積) | 10.02坪(33.15㎡) | ||
賃料/坪単価 | 16.72万円/1.67万円 | 管理費・共益費 | 22,000円 |
敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/88万円/20万円 | 償却/敷引 | -/- |
更新料 | - | 権利金/雑費 | -/- |
造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | -/- |
保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
保証人代行義務/利用料 | 必加入/ - | 保証会社 | その他 |
保証会社詳細 | - | 向き | - |
築年月(築年数) | 1991年 10月 (築33年) | 契約期間 | 2年 |
種別/構造 | 店舗一部/鉄骨造 | 用途地域 | - |
部屋/所在階/階建 | 401/4階/9階建 | 総戸数 | - |
現況/引渡時期 | 空家/即時 | 取引態様 | 一般媒介 |
物件番号 | 85099058 | 取引条件の有効期限 | 2024年10月29日 |
設備条件 |
|
||
備考 | 弊社では、現地待ち合わせ・オンライン内見・来店不要の契約手続きが可能です。お客様のご希望をスピーディーにご提案させていただきます。メールやLINEなどでお気軽にご相談下さいませ♪ | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
北野坂WESTビルに関するこだわり条件から探す
神戸市中央区の町名から探す