シップ神戸海岸ビル
こだわりポイント満載のシップ神戸海岸ビル◎周辺に駅が2つあるので電車での移動が便利です◎初期費用をカードでお支払いいただけるので、カードで決済したい方にもおすすめです(*^^*)
物件情報
シップ神戸海岸ビル の物件概要
【店舗事務所】| 所在地 | 兵庫県神戸市中央区海岸通3 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 賃料/坪単価 | 22.968万円~36.9765万円 / 1.65万円 | 管理費・共益費 | 0円 |
| 坪数/面積 | 13.92坪~22.41坪 / 46.01㎡~74.08㎡ | 築年月(築年数) | 1998年 2月 (築28年) |
| 種別/構造 | 店舗事務所 / 鉄骨鉄筋コンクリート | 階建 | 15階建 地下1階 |
| 備考 | ぜひ一度見ていただきたい、「シップ神戸海岸ビル」です◎2駅利用できる場所にあるので利便性が高いです◎初期費用をカードでお支払いいただけるので、カードで決済したい方にもおすすめです(^o^) | ||
| 取扱会社 |
|
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
シップ神戸海岸ビルの空室情報












